HOME | WATERMARKS | ARTICLES | SOURCES | LINKS | ABBREVIATIONS | ABOUT |


Overprinted New Currency Issue October 1, 1922

Mi 138 Mi 139 Mi 140 Mi 141 Mi 142 Mi 143 Mi 144 Mi 145

Mi 146 Mi 147 Mi 148 Mi 149 Mi 150

Mi 151 Mi 152 Mi 153 Mi 154 Mi 155 Mi 156

Mi 157 Mi 158 Mi 159 Mi 160 Mi 161

Mi 162 Mi 163 Mi 164 Mi 165 Mi 166 Mi 167 Mi 168

Mi 169 Mi 170 Mi 171 Mi 172 Mi 173

Mi 174 Mi 175

Mi No. Denomination Color Overpr. on Overpr. color MNH U Sc No.
138 1 ct. on 10 sk. Red Mi 50 Black 3.50 8.00 123
139 1 ct. on 15 sk. Violet Mi 51 Black 5.00 8.00 124
140 1 ct. on 20 sk. Blue Mi 52 Black 3.00 8.00 125
141 1 ct. on 30 sk. Ochre Mi 53 Black 0.50 0.80 127
142 1 ct. on 40 sk. Gray brown Mi 54 Black 2.50 6.00 128
143 1 ct. on 20 sk. Blue Mi 62 A Red 6.00 8.00 136
144 1 ct. on 20 sk. Blue Mi 63 X A Red 5.00 8.00 138
145 1 ct. on 20 sk. Blue Mi 63 Y A Red 5.00 8.00 -
146 1 ct. on 40 sk. Gray brown Mi 64 X A Red 10.00 12.00 139
147 1 ct. on 50 sk. Olive green Mi 92 Red 0.50 0.20 140
148 2 ct. on 50 sk. Green Mi 55 Black 4.00 6.00 129
149 2 ct. on 60 sk. Violet/Red Mi 56 Black 0.20 0.20 130
150 2 ct. on 75 sk. Ochre/Red Mi 57 Black 2.50 8.00 131
151 3 ct. on 1 auks. Gray/Carmin Mi 37 Black 200.00 200.00 120
152 3 ct. on 3 auks. Brown/Carmin Mi 38 Black 200.00 200.00 121
153 3 ct. on 5 auks. Greenish blue/Carmin Mi 39 Black 130.00 130.00 122
154 3 ct. on 1 auks. Gray/Carmin Mi 58 Black 0.50 1.00 132
155 3 ct. on 3 auks. Brown/Carmin Mi 59 Black 0.30 0.70 133
156 3 ct. on 5 auks. Greenish blue/Carmin Mi 60 Black 0.30 0.70 134
157 3 ct. on 10 sk. Rose Mi 87 Black 15.00 10.00 141
158 3 ct. on 15 sk. Violet Mi 88 Black 0.30 0.20 142
159 3 ct. on 20 sk. Ultramarine Mi 89 Black 0.50 6.00 143
160 3 ct. on 30 sk. Brown Mi 90 Black 25.00 15.00 144
161 3 ct. on 40 sk. Red Mi 91 Black 0.50 0.80 145
162 5 ct. on 50 sk. Olive green Mi 92 Black 0.20 0.20 146
163 5 ct. on 60 sk. Green/Violet Mi 93 Black 25.00 25.00 147
164 5 ct. on 80 sk. Orange/Carmin Mi 94 Black 0.70 0.60 148
165 5 ct. on 4 auks. Ochre/Red Mi 116 Green 2.00 16.00 149
166 5 ct. on 4 auks. Ochre/Red Mi 117 Green 25.00 40.00 150
167 10 ct. on 1 auks. Brown/Green Mi 95 Black 1.00 0.20 151
168 10 ct. on 2 auks. Blue/Red Mi 96 Black 0.30 0.20 152
169 15 ct. on 4 auks. Dark blue/Yellow Mi 124 Black 0.20 0.20 153
170 25 ct. on 3 auks. Light brown/Blue Mi 97 Black 25.00 40.00 154
171 25 ct. on 5 auks. Dark gray/Rose Mi 98 Black 15.00 15.0 155
172 25 ct. on 10 auks. Bright rose/Violet Mi 99 Black 2.50 2.50 156
173 30 ct. on 8 auks. Black/Green Mi 125 Red 1.50 0.40 157
174 50 ct. on 25 auks. Yollowish brown/Green Mi 100 Black 5.00 5.00 158
175 1 Lt. on 100 auks. Bright rose/Dark gray Mi 101 Black 5.50 5.00 160
650.00 800.00

Data
Print house: Aronštamas and Andrejevas Lithography (Kaunas)
Overprint colors: Black, Red and Green
Sheet: As original stamps
Paper: As original stamps
Watermarks: As original stamps
Perforation: As original stamps
Notes: Provisional issue with the advent of a new currency. Old SKATIKAS anf AUKSINAS replaced with CENTAS and LITAS.

All remaining stocks of Berlin, Kaunas Colored and Definitive issues were used for overprinting.

The overprinted new currency stamps were valid for postage use until Sptember 30, 1925.

Counterfeits: No. 151, 152, 153 on thickgray paper No. 141 orange are very well made and plentful. Also No. 149, 150, 151, 152 and 169, but these stamps are plentful genuine and low price


Interesting samples: